直选 组三 组六 组选 前二 后二 图片下方红蓝相间数字是和值遗漏(连续未出期数)
5
4
14
25
41
59
63
87
119
129
145
161
167
194
201
194
165
160
145
95
92
65
55
34
20
13
9
4
0 136 42 50 124 18 85 54 19 27 9 31 5 43 3 10 1 2 25 36 17 8 7 38 80 26 490 296  
去除相同号 或智能优选
注数:0 注 金额:0
20083182008-11-20 19:25:00截止,现在:2008-11-20 15:36:20
欢迎您!您还没有登录!>> 登录 >> 注册 >> 购买电话投注卡
选择期号截止时间倍数
2008318 2008-11-20 19:25:00 周四
2008319 2008-11-21 19:25:00 周五
2008320 2008-11-22 19:25:00 周六
2008321 2008-11-23 19:25:00 周日
2008322 2008-11-24 19:25:00 周一
2008323 2008-11-25 19:25:00 周二
2008324 2008-11-26 19:25:00 周三
2008325 2008-11-27 19:25:00 周四
2008326 2008-11-28 19:25:00 周五
2008327 2008-11-29 19:25:00 周六
2008328 2008-11-30 19:25:00 周日
2008329 2008-12-01 19:25:00 周一
2008330 2008-12-02 19:25:00 周二
2008331 2008-12-03 19:25:00 周三
2008332 2008-12-04 19:25:00 周四
选择期号开奖时间倍数
 
·福彩3D玩法特点

·福彩3D奖项规则

·福彩3D中奖图例

 福彩3D最新开奖号码: