七乐彩开奖号码
 开奖时间:每周一三五 开奖媒体:20:45 中国教育台直播
期号号码和值奇偶比大小比尾和跨度开奖日期
2008-136 01,09,10,22,24,25,2823 119 3:4 3:4 29 27 2008-11-19
2008-135 02,10,14,21,23,25,3011 125 3:4 1:6 15 28 2008-11-17
2008-134 01,08,09,10,14,18,1927 79 3:4 4:3 39 18 2008-11-14
2008-133 06,07,10,11,20,21,2508 100 4:3 3:4 20 19 2008-11-12
2008-132 08,12,17,19,20,29,3026 135 3:4 4:3 35 22 2008-11-10
2008-131 08,09,12,15,18,23,2617 111 3:4 5:2 41 18 2008-11-07
2008-130 08,10,15,18,23,29,3019 133 3:4 4:3 33 22 2008-11-05
2008-129 06,07,11,13,17,18,2405 96 4:3 4:3 36 18 2008-11-03
2008-128 02,07,08,09,10,16,3028 82 2:5 4:3 32 28 2008-10-31
2008-127 03,04,05,10,17,19,2230 80 4:3 3:4 30 19 2008-10-29
2008-126 01,14,16,17,19,21,2610 114 4:3 4:3 34 25 2008-10-27
2008-125 02,05,10,12,13,18,2520 85 3:4 3:4 25 23 2008-10-24
2008-124 02,03,07,10,11,23,2604 82 4:3 2:5 22 24 2008-10-22
2008-123 04,07,10,11,15,26,2722 100 4:3 4:3 30 23 2008-10-20
2008-122 06,07,10,11,16,22,2715 99 3:4 4:3 29 21 2008-10-17
2008-121 02,05,12,13,16,20,2924 97 3:4 3:4 27 27 2008-10-15
2008-120 05,10,13,16,17,25,2819 114 4:3 5:2 34 23 2008-10-13
2008-119 06,12,14,15,17,25,2705 116 4:3 5:2 36 21 2008-10-10
2008-118 01,05,14,23,24,26,2722 120 4:3 3:4 30 26 2008-10-08
2008-117 02,13,15,19,20,21,2926 119 5:2 3:4 29 27 2008-10-06
2008-116 11,14,19,20,21,22,2707 134 4:3 2:5 24 16 2008-10-03
2008-115 02,08,10,18,19,25,2623 108 2:5 5:2 38 24 2008-10-01
2008-114 01,09,13,17,23,28,2908 120 6:1 4:3 40 28 2008-09-29
2008-113 02,03,05,06,13,23,2620 78 4:3 3:4 28 24 2008-09-26
2008-112 03,09,20,24,25,26,2818 135 3:4 4:3 35 25 2008-09-24
2008-111 06,07,08,09,18,26,3024 104 2:5 6:1 44 24 2008-09-22
2008-110 04,05,11,12,14,15,2316 84 4:3 2:5 24 19 2008-09-19
2008-109 02,13,15,18,23,25,3010 126 4:3 3:4 26 28 2008-09-17
2008-108 06,10,13,18,24,29,3016 130 2:5 3:4 30 24 2008-09-15
2008-107 03,11,15,16,19,20,2609 110 4:3 4:3 30 23 2008-09-12
2008-106 01,02,12,17,19,24,2814 103 3:4 3:4 33 27 2008-09-10
2008-105 02,11,13,19,23,24,2603 118 4:3 2:5 28 24 2008-09-08
2008-104 04,17,22,23,24,28,2903 147 3:4 3:4 37 25 2008-09-05
2008-103 07,09,10,12,14,28,2915 109 3:4 4:3 39 22 2008-09-03
2008-102 01,10,11,18,23,26,3027 119 3:4 2:5 19 29 2008-09-01
2008-101 01,03,09,12,21,25,2910 100 6:1 3:4 30 28 2008-08-29
2008-100 12,14,15,18,19,24,2629 128 2:5 4:3 38 14 2008-08-27
2008-099 03,10,14,19,21,24,2513 116 4:3 2:5 26 22 2008-08-25
2008-098 02,06,11,13,22,26,2804 108 2:5 3:4 28 26 2008-08-22
2008-097 02,13,14,16,21,22,2808 116 2:5 2:5 26 26 2008-08-20
2008-096 09,10,18,25,26,27,2816 143 3:4 6:1 43 19 2008-08-18
2008-095 01,05,09,11,20,28,2922 103 5:2 4:3 33 28 2008-08-15
2008-094 01,03,09,13,18,26,2928 99 5:2 4:3 39 28 2008-08-13
2008-093 14,16,17,18,20,22,2309 130 2:5 3:4 30 9 2008-08-11
2008-092 03,06,10,12,17,22,2916 99 3:4 3:4 29 26 2008-08-08
2008-091 01,06,08,10,11,20,2724 83 3:4 3:4 23 26 2008-08-06
2008-090 08,10,11,12,16,19,2815 104 2:5 4:3 34 20 2008-08-04
2008-089 02,03,04,05,19,21,2711 81 5:2 3:4 31 25 2008-08-01
2008-088 02,04,10,12,14,17,2122 80 2:5 1:6 20 19 2008-07-30
2008-087 10,11,15,17,25,28,3024 136 4:3 4:3 26 20 2008-07-28
2008-086 04,07,10,14,16,23,2521 99 3:4 3:4 29 21 2008-07-25
2008-085 09,11,14,18,19,24,2530 120 4:3 4:3 40 16 2008-07-23
2008-084 12,15,18,22,23,29,3027 149 3:4 3:4 29 18 2008-07-21
2008-083 01,16,17,21,23,28,2930 135 5:2 4:3 35 28 2008-07-18
2008-082 05,10,13,16,17,25,2928 115 5:2 5:2 35 24 2008-07-16
2008-081 07,10,11,14,20,23,2425 109 3:4 1:6 19 17 2008-07-14
2008-080 01,02,04,09,15,18,2919 78 4:3 4:3 38 28 2008-07-11
2008-079 04,08,12,14,23,26,2705 114 2:5 3:4 34 23 2008-07-09
2008-078 15,19,20,23,24,26,2916 156 4:3 4:3 36 14 2008-07-07
2008-077 05,10,14,20,24,25,3003 128 2:5 2:5 18 25 2008-07-04
2008-076 02,15,18,19,21,22,2717 124 4:3 4:3 34 25 2008-07-02
2008-075 02,08,09,14,15,22,2724 97 3:4 4:3 37 25 2008-06-30
2008-074 02,05,19,22,24,25,2906 126 4:3 4:3 36 27 2008-06-27
2008-073 04,06,07,08,18,20,2914 92 2:5 5:2 42 25 2008-06-25
2008-072 07,08,10,16,17,19,2104 98 4:3 5:2 38 14 2008-06-23
2008-071 12,14,18,19,23,25,2622 137 3:4 4:3 37 14 2008-06-20
2008-070 15,18,25,26,28,29,3017 171 3:4 6:1 41 15 2008-06-18
2008-069 01,02,07,13,22,23,2804 96 4:3 2:5 26 27 2008-06-16
2008-068 09,10,13,16,17,18,2230 105 3:4 4:3 35 13 2008-06-13
2008-067 06,09,15,16,18,21,2407 109 3:4 5:2 39 18 2008-06-11
2008-066 05,06,12,23,24,25,2714 122 4:3 4:3 32 22 2008-06-09
2008-065 07,13,16,20,22,23,2429 125 3:4 2:5 25 17 2008-06-06
2008-064 01,16,17,23,25,26,3015 138 4:3 4:3 28 29 2008-06-04
2008-063 01,09,18,22,24,25,2610 125 3:4 4:3 35 25 2008-06-02
2008-062 02,14,17,19,25,27,2826 132 4:3 5:2 42 26 2008-05-30
2008-061 02,11,15,16,17,22,2327 106 4:3 3:4 26 21 2008-05-28
2008-060 08,09,11,12,18,22,2306 103 3:4 3:4 33 15 2008-05-26
2008-059 01,14,16,26,28,29,3020 144 2:5 4:3 34 29 2008-05-23
2008-058 11,12,15,18,20,21,2703 124 4:3 3:4 24 16 2008-05-21
2008-057 08,12,13,17,21,22,2825 121 3:4 3:4 31 20 2008-05-19
2008-056 04,15,19,23,27,28,3001 146 4:3 4:3 36 26 2008-05-16
2008-055 07,08,14,21,26,27,3015 133 3:4 4:3 33 23 2008-05-14
2008-054 01,02,15,17,21,26,2809 110 4:3 4:3 30 27 2008-05-12
2008-053 06,09,11,14,18,25,2608 109 3:4 5:2 39 20 2008-05-09
2008-052 08,16,21,25,26,28,3005 154 2:5 5:2 34 22 2008-05-07
2008-051 03,07,12,14,15,16,1902 86 4:3 4:3 36 16 2008-05-05
2008-050 06,11,14,20,21,22,2423 118 2:5 1:6 18 18 2008-05-02
2008-049 01,04,05,06,14,28,2921 87 3:4 4:3 37 28 2008-04-30
2008-048 02,04,08,13,14,16,2224 79 1:6 2:5 29 20 2008-04-28
2008-047 07,08,09,14,16,17,2502 96 4:3 6:1 46 18 2008-04-25
2008-046 03,05,06,15,18,20,2321 90 4:3 4:3 30 20 2008-04-23
2008-045 01,02,10,12,18,28,3015 101 1:6 2:5 21 29 2008-04-21
2008-044 02,05,07,15,17,18,2609 90 4:3 6:1 40 24 2008-04-18
2008-043 01,04,14,17,24,27,2809 115 3:4 3:4 35 27 2008-04-16
2008-042 06,09,15,20,21,23,2903 123 5:2 4:3 33 23 2008-04-14
2008-041 01,06,07,10,17,18,2322 82 4:3 4:3 32 22 2008-04-11
2008-040 05,06,13,20,24,25,3008 123 3:4 3:4 23 25 2008-04-09
2008-039 04,05,06,11,18,21,2820 93 3:4 4:3 33 24 2008-04-07
2008-038 02,05,06,22,23,24,2918 111 3:4 3:4 31 27 2008-04-04
2008-037 03,14,16,21,22,23,2725 126 4:3 2:5 26 24 2008-04-02
期号号码和值奇偶比大小比尾和跨度开奖日期